POZYSKANE DOTACJE
| L.p. | Nazwa zadania | Szczegóły |
| 1 | Miejskie Trasy Turystyczne | Wartość projektu: 197 000,00 € Wartość dofinansowania: 167 450,00 € Udział Gminy: 29 550,00 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. | ||
| 2 | Wspieranie turystyki transgranicznej | Wartość projektu: 34 500,00 € Wartość dofinansowania: 32 775,00 € Udział Gminy: 1 725,00 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. | ||
| 3 | Zagospodarowanie transgranicznych tras rowerowych w Górach Bardzkich | Wartość projektu: 34 500,00 € Wartość dofinansowania: 32 775,00 € Udział Gminy: 1 725,00 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. | ||
| 4 | BARDONALD-LETOHRATKY- wspieranie wspólnych wakacyjnych przedsięwzięć rekreacyjno-edukacyjnych w celu budowania transgranicznych kontaktów dzieci i młodzieży | Wartość projektu: 16 066,16 € Wartość dofinansowania: 15 262,89 € Udział Gminy: 803,27 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. | ||
| 5 | Zagospodarowanie szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej o znaczeniu transgranicznym | Wartość projektu: 34 886,66 € Wartość dofinansowania: 33 142,32 € Udział Gminy: 1 744,34 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. | ||
| 6 | Śladami Barunki i Polanickiego Niedźwiedzia oraz trasami turystycznymi Barda - działamy razem dla naszych turystów | Wartość projektu: 32 353,60 € Wartość dofinansowania: 30 735,92 € Udział Gminy: 1 617,68 € |
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
| ||
PROJEKTY DOFINANSOWYWANE W ZŁOTYCH
| L.p. | Nazwa zadania | Szczegóły | |||
| 7 | Rozbudowa szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum wraz z infrastrukturą techniczną | Wartość projektu: 5 984 545,11 zł Wartość dofinansowania: 3 751 317,98 zł Udział Gminy: 2 233 227,13 zł | |||
| Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7, działanie 7.2 | |||||
| 8 | Budowa świetlic wiejskich w Janowcu | Wartość projektu: 836 864,88 zł Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł Udział Gminy: 336 864,88 zł | |||
| Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie | |||||
| 9 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej | Wartość projektu: 2 768 763,59 zł Wartość dofinansowania: 2 137 485,50 zł Udział Gminy: 631 278,09 zł | |||
| Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2 | |||||
| 10 | Budowa wodociągu w Laskówce | Wartość projektu: 2 717 784,04 zł Wartość dofinansowania: 1 626 297,75 zł Udział Gminy: 1 091 486,29 zł | |||
| Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie | |||||
| 11 | Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego | Wartość projektu: 292 278,21 zł Wartość dofinansowania: 248 436,48 zł Udział Gminy: 43 841,73 zł | |||
| Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, działanie 2.2 | |||||
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przyłęk oraz ulicy Fabrycznej w Bardzie wraz | Wartość projektu: 22 895 947,40 zł Wartość dofinansowania: 18 604 800,68 zł Udział Gminy: 4 291 146,72 zł | |||
| Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2 | |||||
| 13 | Rewitalizacja zabytkowych organów | Wartość projektu: 2 658 481,98 zł Wartość dofinansowania: 1 874 881,39 zł Udział Gminy: 300 000,00 zł | |||
| Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6, działanie 6.4 | |||||
| 14 | Południowo-zachodni Szlak Cysterski | Wartość projektu: 36 803 890,48 zł Wartość dofinansowania: 26 805 812,50 zł Wartość zadania Gminy Bardo: 3 085 933,00 zł Udział Gminy: 462 889,95 | |||
| Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. | |||||
| 15 | Wymiana stolarki okiennej | Wartość projektu: 42 085,12 zł Wartość dofinansowania: 14 815,00 zł Udział Gminy: 27 270,12 zł | |||
|
| |||||
| 16 | Remont klatki schodowej | Wartość projektu: 18 701,00 zł Wartość dofinansowania: 9 350,00 zł Udział Gminy: 9 351,00 zł | |||
|
| |||||
| 17 | Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu | Wartość projektu: 927 850,58 zł Wartość dofinansowania: 591 361,36 zł Udział Gminy: 336 489,22 zł | |||
|
| |||||
| 18 | Budowa placów zabaw w sołectwach Grochowa, Potworów, Dzbanów | Wartość projektu: 64 983,20 zł Wartość dofinansowania: 31 911,00 zł Udział Gminy: 33 072,20 zł | |||
|
| |||||
| 19 | Organizacja Jarmarku Wielkanocnego - Bardo 2010 | Wartość projektu: 15 300,00 zł Wartość dofinansowania: 8 719,20 zł Udział Gminy: 6 580,80 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. | |||||
| 20 | Budowa placu zabaw przy ul. Polnej w Bardzie | Wartość projektu: 115 017,94 zł Wartość dofinansowania: 72 553,00 zł Udział Gminy: 42 464,94 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | |||||
| 21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bardzie | Wartość projektu: 496 291,00 zł Wartość dofinansowania: 203 397,00 zł Udział Gminy: 292 894,00 zł | |||
| Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie | |||||
| 22 | Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, poprzez remont chodników, miejsc postojowych i odnowienie oświetlenia ulicznego w Bardzie | Wartość projektu: 315 526,66 zł Wartość dofinansowania: 87 762,71 zł Udział Gminy: 227 763,95 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | |||||
| 23 | Budowa placów zabaw w Dębowinie, Janowcu i Laskówce | Wartość projektu: 87 774,03 zł Wartość dofinansowania: 57 088,00 zł Udział Gminy: 30 686,03 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | |||||
| 24 | Budowa placu zabaw w Przyłęku | Wartość projektu: 116 245,68 zł Wartość dofinansowania: 75 607,00 zł Udział Gminy: 40 638,68 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | |||||
| 25 | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych | Wartość projektu: 297 893,65 zł Wartość dofinansowania: 193 752,00 zł Udział Gminy: 104 141,65 zł | |||
| Operacja dofinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | |||||
| 26 | Budowa obiektu Moje boisko Orlik 2012 | Wartość projektu: 856 580,24 zł Wartość dofinansowania: 565 340,00 zł Udział Gminy: 291 240,24 | |||
|
Inwestycja współfinansowana w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" ze środków: budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa, środków Gminy Bardo. | |||||
| 27 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Wartość projektu: 545 950,00 zł Wartość dofinansowania: 342 807,75 zł Udział Gminy: 203 142,25 zł | |||
| Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie | |||||
| 28 | Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Barda oraz sołectw Opolnica i Przyłęk | Wartość projektu: 129 320,00 zł Wartość dofinansowania: 96 990,00 zł Udział Gminy: 32 330,00 zł | |||
|
| |||||
| 29 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Wartość projektu: Wartość dofinansowania: Udział Gminy: | |||
|
| |||||
| 30 | Znakowanie drogą do aktywizacji mieszkańców (KTK Ptasi Uskok) | Wartość projektu: 44 816,42 zł Wartość dofinansowania: 44 816,42 zł Udział Gminy: 0,00 zł | |||
|
| |||||
| 31 | Aktywizacja mieszkańców poprzez znakowanie szlaku kajakowego (KTK Ptasi Uskok) | Wartość projektu: 44 797,59 zł Wartość dofinansowania: 44 797,59 zł Udział Gminy: 0,00 zł | |||
|
| |||||
| 32 | Siła jest w nas! - kobieta swoim szefem (WSB) | Wartość projektu: 35 792,54 zł Wartość dofinansowania: 35 792,54 zł Udział Gminy: 0,00 zł | |||
|
| |||||
| 36 | Pracownia przyrodnicza w każdej gminie | Wartość projektu: 188 800,00 zł Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł Udział Gminy: 8 800,00 zł | |||
|
| |||||
email: mkrawiec@bardo.pl , w dniu: 26‑09‑2011 11:29:00
email: dbienko@bardo.pl tel.:74 8 171 478 wew. 73 fax: 74 8 171 424 , w dniu: 26‑09‑2011 11:29:00
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|
